Regnskab 2009 Korr. vedt. budget 2010   2008   2009
      Børn Voksen I alt Børn Voksen I alt
Total 22.012.989 21.247.350 Bestand 90.616 132.461 223.077 83.620 116.558 200.178
Bøger 2.136.361 2.394.810 Bøger 80.831 114.307 195.138 74.735 99.378 174.113
Andre udlånsmaterialer 906.452 880.320 AV-materialer 8.749 17.237 25.986 7.870 16.404 24.274
Personale 15.068.279 14.886.860 Andre materialer 1.036 917 1.953 1.015 776 1.791
Materiale- og aktivitetsudgifter 1.046.780 1.158.610    
IT, Inventar og materiel 2.040.160 1.306.300 Tilvækst 5.895 7.851 13.746 6.903 7.546 14.449
Grunde og bygninger 698.615 873.930 Bøger 4.840 6.121 10.961 5.964 5.708 11.672
Indtægter 423.970 586.600 AV-materialer 934 1.635 2.569 837 1.738 2.575
Lokalhistorisk Arkiv 540.312 560.350 Andre materialer 121 95 216 102 100 202
       
  2008 2009 Afgang 13.266 24.878 38.144 13.730 23.359 37.089
Forbrug af personale-enheder  37,4 35,2 Bøger 12.180 23.651 35.831 11.921 20.541 32.462
Kontorpersonale 15,7 14,0 AV-materialer 939 1.140 2.079 1.691 2.570 4.261
Kontorpersonale i tilskudsordn. 0,9 0,9 Andre materialer 147 87 234 118 248 366
Bibliotekarer 18,6 18,1    
Bibliotekarer i tilskudsordn. 0,3 0,6 Udlån 157.172 208.244 365.416 156.872 204.883 361.755
Andet personale 1,8 1,6 Bøger 121.639 161.692 283.331 123.942 159.825 283.767
    AV-materialer 33.310 44.084 77.394 30.665 42.688 73.353
    Andre materialer 2.223 2.468 4.691 2.265 2.370 4.635
Institutionsbetjening 2008 2009    
Voksen institutioner 15 15 Fornyelser 73.639 102.893 176.532 99.473 111.559 211.032
Børne institutioner 50 54 Bøger 55.166 80.947 136.113 77.560 88.861 166.421
Skoleformer og andre inst.  55 50 AV-materialer 17.478 20.752 38.230 20.496 21.507 42.003
Dagplejere 143 93 Andre materialer 995 1.194 2.189 1.417 1.191 2.608
       
Abonnenter på lydavis 59 55    
    Fjernlån 20.220 18.827
Biblioteket kommer lånere 132 146 Fornyelser fjernlån 4652 2766
                     
Arrangementer 70 53
Brugerundervisning (lekt.) 39 12
Brugerundervisning (delt.) 170 48
 
         
  Besøg på bibliotekerne Udlånstal 010109-311209 Fornyelser 2009
Frederikssund 134.180 187.893 114.538
Jægerspris 23.400 53.748 23.407
Skibby 33.876 55.755 31.850
Slangerup 45.000 66.567 38.777
I alt 236.456 363.963 208.572
   
Heraf Fjernlån   18.827   2.766
Frederikssund lukket 16 dage - Jægerspris lukket 1 uge - Skibby lukket 4 uger på grund af chipning og ombygning.


Forfatterbesøg

Iqbal Farooq

Manu Sareen, forfatteren til Iqbal Farooq, kommer til Frederikssund Børnebibliotek torsdag d. 30. september.

Juraport

Bibliotekernes Juraport er et tilbud fra bibliotekerne til dem der har
brug for en håndsrækning til hverdagens juridiske spørgsmål.

Juraport

Videnskab.dk

Videnskab

Videnskab.dk er på een gang Danmarks nationale forskningsportal og et uafhængigt netmedie.

Ren besked om forbrug
forbrug_dk2
Test og service, klager og rettigheder, råd, vejledninger og love.
Klik ind på Forbrug.dk og find de helt rigtige svar.

Litteratursiden
Få tips og vejledning til god læsning. Brug deres "noget der ligner", til at finde den type bøger du elsker at læse. Læs analyser, løs quizzer eller meld dig ind i læseklubben.
litteratursiden



Frederikssund Bibliotekerne | Jernbanegade 24 | 3600 Frederikssund | Tlf. 47 31 25 25 | E-mail
Printet fra www.frederikssund-bibliotek.dk
Findes på denne sti: /content/dk/om_bibliotekerne/nogletal_2008-2010